加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
裝修費 | 10萬元(500元/㎡*200㎡) | 8萬元(400元/㎡*200㎡) | 6萬元(300元/㎡*200㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費 | 20萬元 | 19萬元 | 18萬元 |
首批進(jìn)貨費/原料費 | 18萬元 | 17萬元 | 16萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 2萬元 | 1.6萬元 | 1.2萬元 |
店面租金 | 4.2萬元/月(7元/天/㎡) | 3.6萬元/月(6元/天/㎡) | 3萬元/月(5元/天/㎡) |
人員工資 | 3萬元/月(5000元/月/人*6人) | 2.7萬元/月(4500元/月/人*6人) | 2.4萬元/月(4000元/月/人*6人) |
水電雜費 | 700元 | 600元 | 500元 |
流動/儲備資金 | 21.6萬元 | 18.9萬元 | 16.2萬元 |
室內(nèi)游樂場加盟總費用 | 57.27萬元 | 51.96萬元 | 46.65萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |