加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以煙臺(tái)為例) | 三線城市(以常州為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
房租費(fèi)用 | 1.75萬(wàn)元/月 | 1.19萬(wàn)元/月 | 8400元/月 |
裝修費(fèi)用 | 1000元/㎡ | 800元/㎡ | 600元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 3萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 12萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 0.6萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 0.8萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 |
人員工資 | 3300元/月/人(3人) | 2800元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) |
流動(dòng)資金 | 8萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 34.14萬(wàn)元 | 27.73萬(wàn)元 | 22.44萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |