加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 130㎡ | 130㎡ | 130㎡ | |
紙盒回收加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 8.45萬(wàn)元(650元/㎡*130㎡) | 7.54萬(wàn)元(580元/㎡*130㎡) | 6.5萬(wàn)元(500元/㎡*130㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6.5萬(wàn)元 | 5.5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.7萬(wàn)元 | 1.4萬(wàn)元 | 1.1萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 20.65萬(wàn)元 | 17.44萬(wàn)元 | 14.1萬(wàn)元 | |
紙盒回收加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2.11萬(wàn)元/月(5.4元/天/㎡) | 1.95萬(wàn)元/月(5元/天/㎡) | 1.79萬(wàn)元/月(4.6元/天/㎡) |
人員工資 | 2.58萬(wàn)元/月(4300元/月/人*6人) | 2.28萬(wàn)元/月(3800元/月/人*6人) | 1.98萬(wàn)元/月(3300元/月/人*6人) | |
水電雜費(fèi) | 1600元 | 1400元 | 1200元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 14.06萬(wàn)元 | 12.69萬(wàn)元 | 11.32萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 4.85萬(wàn)元 | 4.37萬(wàn)元 | 3.89萬(wàn)元 | |
紙盒回收加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 25.5萬(wàn)元 | 21.81萬(wàn)元 | 17.99萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |