油炸冰激凌加盟費(fèi)用 (一線城市) |
油炸冰激凌加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:14.11萬元 | 油炸冰激凌加盟成本費(fèi)用:2.04萬元 | ||
裝修費(fèi) | 2.61萬元(580元/㎡*45㎡) | 店面租金 | 9500元/月(7元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5萬元 | 人員工資 | 1.04萬元/月(5200元/月/人*2人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 500元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬元 | 流動/儲備資金 | 5.96萬元 | |
小計(jì) | 14.11萬元 | 小計(jì) | 2.04萬元 | |
油炸冰激凌加盟總加盟費(fèi)用:16.15萬元 (店鋪面積按45㎡計(jì)算) | ||||
|
||||
油炸冰激凌加盟費(fèi)用 (二線城市) |
油炸冰激凌加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:11.16萬元 | 油炸冰激凌加盟成本費(fèi)用:1.79萬元 | ||
裝修費(fèi) | 2.16萬元(480元/㎡*45㎡) | 店面租金 | 8100元/月(6元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4萬元 | 人員工資 | 9400元/月(4700元/月/人*2人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 400元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.5萬元 | 流動/儲備資金 | 5.25萬元 | |
小計(jì) | 11.16萬元 | 小計(jì) | 1.79萬元 | |
油炸冰激凌加盟總加盟費(fèi)用:12.95萬元 (店鋪面積按45㎡計(jì)算) | ||||
|
||||
油炸冰激凌加盟費(fèi)用 (三線城市) |
油炸冰激凌加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:8.21萬元 | 油炸冰激凌加盟成本費(fèi)用:1.55萬元 | ||
裝修費(fèi) | 1.71萬元(380元/㎡*45㎡) | 店面租金 | 6800元/月(5元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 3萬元 | 人員工資 | 8400元/月(4200元/月/人*2人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 300元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬元 | 流動/儲備資金 | 4.55萬元 | |
小計(jì) | 8.21萬元 | 小計(jì) | 1.55萬元 | |
油炸冰激凌加盟總加盟費(fèi)用:9.76萬元 (店鋪面積按45㎡計(jì)算) | ||||
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |