加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ | |
悠美核桃牛奶加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.84萬(wàn)元(320元/㎡*120㎡) | 3.36萬(wàn)元(280元/㎡*120㎡) | 3萬(wàn)元(250元/㎡*120㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6萬(wàn)元 | 5.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 4000元 | 3000元 | 2000元 | |
小計(jì) | 19.24萬(wàn)元 | 17.16萬(wàn)元 | 14.2萬(wàn)元 | |
悠美核桃牛奶加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.76萬(wàn)元/月(4.9元/天/㎡) | 1.69萬(wàn)元/月(4.7元/天/㎡) | 1.58萬(wàn)元/月(4.4元/天/㎡) |
人員工資 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 2600元 | 2400元 | 2000元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.69萬(wàn)元 | 7.18萬(wàn)元 | 6.55萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 2.82萬(wàn)元 | 2.63萬(wàn)元 | 2.38萬(wàn)元 | |
悠美核桃牛奶加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 22.06萬(wàn)元 | 19.79萬(wàn)元 | 16.58萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |