加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
裝修費(fèi) | 2.9萬(wàn)元(580元/㎡*50㎡) | 2.4萬(wàn)元(480元/㎡*50㎡) | 1.9萬(wàn)元(380元/㎡*50㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.2萬(wàn)元 | 4.2萬(wàn)元 | 3.2萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
店面租金 | 1.07萬(wàn)元/月(7.1元/天/㎡) | 9200元/月(6.1元/天/㎡) | 7700元/月(5.1元/天/㎡) |
人員工資 | 1萬(wàn)元/月(5000元/月/人*2人) | 9000元/月(4500元/月/人*2人) | 8000元/月(4000元/月/人*2人) |
水電雜費(fèi) | 600元 | 500元 | 400元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.2萬(wàn)元 | 5.45萬(wàn)元 | 4.7萬(wàn)元 |
遇見潮流飲吧加盟加盟總費(fèi)用 | 17.23萬(wàn)元 | 13.97萬(wàn)元 | 10.71萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |