飲品店加盟費(fèi)用 (省會(huì)城市) |
飲品店加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:18.475萬(wàn)元 | 飲品店加盟成本費(fèi)用:3.48萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 6.175萬(wàn)元(650元/㎡*95㎡) | 門(mén)店租金 | 1.57萬(wàn)元/月(5.5元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6.2萬(wàn)元 | 人員工資 | 1.76萬(wàn)元/月(4400元/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 1500元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.1萬(wàn)元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.98萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 18.475萬(wàn)元 | 小計(jì) | 3.48萬(wàn)元 | |
飲品店加盟總投資費(fèi)用:21.96萬(wàn)元 (店鋪面積按95㎡計(jì)算) | ||||
飲品店加盟費(fèi)用 (地級(jí)城市) |
飲品店加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:16.51萬(wàn)元 | 飲品店加盟成本費(fèi)用:3.13萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 5.51萬(wàn)元(580元/㎡*95㎡) | 門(mén)店租金 | 1.43萬(wàn)元/月(5元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.5萬(wàn)元 | 人員工資 | 1.56萬(wàn)元/月(3900元/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 1400元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1萬(wàn)元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.96萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 16.51萬(wàn)元 | 小計(jì) | 3.13萬(wàn)元 | |
飲品店加盟總投資費(fèi)用:19.64萬(wàn)元 (店鋪面積按95㎡計(jì)算) | ||||
飲品店加盟費(fèi)用 (縣級(jí)城市) |
飲品店加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:14.45萬(wàn)元 | 飲品店加盟成本費(fèi)用:2.77萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 4.75萬(wàn)元(500元/㎡*95㎡) | 門(mén)店租金 | 1.28萬(wàn)元/月(4.5元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.8萬(wàn)元 | 人員工資 | 1.36萬(wàn)元/月(3400元/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 1300元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 9000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.93萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 14.45萬(wàn)元 | 小計(jì) | 2.77萬(wàn)元 | |
飲品店加盟總投資費(fèi)用:17.22萬(wàn)元 (店鋪面積按95㎡計(jì)算) | ||||
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |