加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | |
伊頓紀(jì)德國際校服加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 6.5萬元(650元/㎡*100㎡) | 6萬元(600元/㎡*100㎡) | 5.5萬元(550元/㎡*100㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 6.8萬元 | 6萬元 | 5.2萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬元 | 9000元 | 8000元 | |
小計(jì) | 18.3萬元 | 15.9萬元 | 13.5萬元 | |
伊頓紀(jì)德國際校服加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.83萬元/月(6.1元/天/㎡) | 1.65萬元/月(5.5元/天/㎡) | 1.47萬元/月(4.9元/天/㎡) |
人員工資 | 1.85萬元/月(3700元/月/人*5人) | 1.6萬元/月(3200元/月/人*5人) | 1.35萬元/月(2700元/月/人*5人) | |
水電雜費(fèi) | 1400元 | 1300元 | 1200元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 11.04萬元 | 9.75萬元 | 8.46萬元 | |
小計(jì) | 3.82萬元 | 3.38萬元 | 2.94萬元 | |
伊頓紀(jì)德國際校服加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 22.12萬元 | 19.28萬元 | 16.44萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |