姚太太零食加盟費(fèi)用 (省會(huì)城市) |
姚太太零食加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:14.15萬元 | 姚太太零食加盟成本費(fèi)用:3.06萬元 | ||
裝修費(fèi) | 3.15萬元(350元/㎡*90㎡) | 店面租金 | 1.22萬元/月(4.5元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4萬元 | 人員工資 | 1.44萬元/月(3600元/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 4000元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.5萬元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.97萬元 | |
小計(jì) | 14.15萬元 | 小計(jì) | 3.06萬元 | |
姚太太零食加盟總費(fèi)用:17.21萬元 (店鋪面積按90㎡計(jì)算) | ||||
姚太太零食加盟費(fèi)用 (地級(jí)城市) |
姚太太零食加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:11.88萬元 | 姚太太零食加盟成本費(fèi)用:2.76萬元 | ||
裝修費(fèi) | 2.88萬元(320元/㎡*90㎡) | 店面租金 | 1.16萬元/月(4.3元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 3.5萬元 | 人員工資 | 1.28萬元/月(3200元/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 3200元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.32萬元 | |
小計(jì) | 11.88萬元 | 小計(jì) | 2.76萬元 | |
姚太太零食加盟總費(fèi)用:14.64萬元 (店鋪面積按90㎡計(jì)算) | ||||
姚太太零食加盟費(fèi)用 (縣級(jí)城市) |
姚太太零食加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:9.3萬元 | 姚太太零食加盟成本費(fèi)用:2.37萬元 | ||
裝修費(fèi) | 2.7萬元(300元/㎡*90㎡) | 店面租金 | 1.05萬元/月(3.9元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 2.5萬元 | 人員工資 | 1.12萬元/月(2800元/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 2000元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.52萬元 | |
小計(jì) | 9.3萬元 | 小計(jì) | 2.37萬元 | |
姚太太零食加盟總費(fèi)用:11.67萬元 (店鋪面積按90㎡計(jì)算) | ||||
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |