加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ | |
眼鏡專(zhuān)賣(mài)店加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.475萬(wàn)元(450元/㎡*55㎡) | 2.2萬(wàn)元(400元/㎡*55㎡) | 1.925萬(wàn)元(350元/㎡*55㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 4.2萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.2萬(wàn)元 | 1.1萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 13.175萬(wàn)元 | 11.8萬(wàn)元 | 10.625萬(wàn)元 | |
眼鏡專(zhuān)賣(mài)店加盟成本費(fèi)用 | 門(mén)店租金 | 6600元/月(4元/天/㎡) | 6300元/月(3.8元/天/㎡) | 5900元/月(3.6元/天/㎡) |
人員工資 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5200元/月(2600元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 600元 | 500元 | 400元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 3.78萬(wàn)元 | 3.56萬(wàn)元 | 3.34萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 1.32萬(wàn)元 | 1.24萬(wàn)元 | 1.15萬(wàn)元 | |
眼鏡專(zhuān)賣(mài)店加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 14.5萬(wàn)元 | 13.04萬(wàn)元 | 11.78萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |