加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 95㎡ | 95㎡ | 95㎡ | |
移動(dòng)電玩城加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.56萬(wàn)元(480元/㎡*95㎡) | 4.275萬(wàn)元(450元/㎡*95㎡) | 3.99萬(wàn)元(420元/㎡*95㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 4.2萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計(jì) | 12.86萬(wàn)元 | 11.675萬(wàn)元 | 10.59萬(wàn)元 | |
移動(dòng)電玩城加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.45萬(wàn)元/月(5.1元/天/㎡) | 1.34萬(wàn)元/月(4.7元/天/㎡) | 1.23萬(wàn)元/月(4.3元/天/㎡) |
人員工資 | 1.6萬(wàn)元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4萬(wàn)元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2萬(wàn)元/月(3000元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1800元 | 1700元 | 1600元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.16萬(wàn)元 | 8.22萬(wàn)元 | 7.28萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 3.23萬(wàn)元 | 2.91萬(wàn)元 | 2.59萬(wàn)元 | |
移動(dòng)電玩城加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 16.09萬(wàn)元 | 14.59萬(wàn)元 | 13.18萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |