加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ | |
兒童水上樂園加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 8.4萬元(420元/㎡*200㎡) | 8萬元(400元/㎡*200㎡) | 7.6萬元(380元/㎡*200㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | |
小計(jì) | 21.4萬元 | 18.5萬元 | 15.6萬元 | |
兒童水上樂園加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 2.76萬元/月(4.6元/天/㎡) | 2.58萬元/月(4.3元/天/㎡) | 2.4萬元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 3.5萬元/月(3500元/月/人*10人) | 3萬元/月(3000元/月/人*10人) | 2.5萬元/月(2500元/月/人*10人) | |
水電雜費(fèi) | 1萬元 | 9000元 | 8000元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 18.78萬元 | 16.74萬元 | 14.7萬元 | |
小計(jì) | 7.26萬元 | 6.48萬元 | 5.7萬元 | |
兒童水上樂園加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 28.66萬元 | 24.98萬元 | 21.3萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |