加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
五金電器加盟基礎費用 | 裝修費 | 4.08萬元(680元/㎡*60㎡) | 3.48萬元(580元/㎡*60㎡) | 2.88萬元(480元/㎡*60㎡) |
經營設備費 | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
小計 | 12.48萬元 | 10.78萬元 | 9.08萬元 | |
五金電器加盟成本費用 | 店面租金 | 1.22萬元/月(6.8元/天/㎡) | 1.04萬元/月(5.8元/天/㎡) | 8600元/月(4.8元/天/㎡) |
人員工資 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水電雜費 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
流動/儲備資金 | 6.07萬元 | 5.23萬元 | 4.39萬元 | |
小計 | 2.92萬元 | 2.54萬元 | 2.16萬元 | |
五金電器加盟總費用 | 投資合計 | 15.4萬元 | 13.32萬元 | 11.24萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |