加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
裝修費 | 3.3萬元(550元/㎡*60㎡) | 2.7萬元(450元/㎡*60㎡) | 2.1萬元(350元/㎡*60㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
首批進貨費/原料費 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
門店租金 | 1.28萬元/月(7.1元/天/㎡) | 1.1萬元/月(6.1元/天/㎡) | 9200元/月(5.1元/天/㎡) |
人員工資 | 1.5萬元/月(5000元/月/人*3人) | 1.35萬元/月(4500元/月/人*3人) | 1.2萬元/月(4000元/月/人*3人) |
水電雜費 | 600元 | 500元 | 400元 |
流動/儲備資金 | 8.33萬元 | 7.34萬元 | 6.35萬元 |
鐵板炒飯加盟加盟總費用 | 19.14萬元 | 15.7萬元 | 12.26萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |