加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 35㎡ | 35㎡ | 35㎡ |
裝修費 | 2.45萬元(700元/㎡*35㎡) | 2.1萬元(600元/㎡*35㎡) | 1.75萬元(500元/㎡*35㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費 | 4.8萬元 | 4.5萬元 | 4.2萬元 |
首批進(jìn)貨費/原料費 | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
店面租金 | 4700元/月(4.5元/天/㎡) | 4200元/月(4元/天/㎡) | 3600元/月(3.4元/天/㎡) |
人員工資 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) |
水電雜費 | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
流動/儲備資金 | 3.22萬元 | 2.94萬元 | 2.57萬元 |
特色夜宵加盟總費用 | 13.14萬元 | 11.79萬元 | 10.41萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |