加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 250㎡ | 250㎡ | 250㎡ | |
生物理療加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 11.25萬元(450元/㎡*250㎡) | 10萬元(400元/㎡*250㎡) | 8.75萬元(350元/㎡*250㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 9萬元 | 8萬元 | 7萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.5萬元 | 5萬元 | 4.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.4萬元 | 1.3萬元 | 1.2萬元 | |
小計 | 27.15萬元 | 24.3萬元 | 21.45萬元 | |
生物理療加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2.48萬元/月(3.3元/天/㎡) | 2.25萬元/月(3元/天/㎡) | 2.03萬元/月(2.7元/天/㎡) |
人員工資 | 3.15萬元/月(3500元/月/人*9人) | 2.7萬元/月(3000元/月/人*9人) | 2.25萬元/月(2500元/月/人*9人) | |
水電雜費(fèi) | 3500元 | 3000元 | 2500元 | |
流動/儲備資金 | 16.88萬元 | 14.85萬元 | 12.83萬元 | |
小計 | 5.98萬元 | 5.25萬元 | 4.53萬元 | |
生物理療加盟總費(fèi)用 | 加盟合計 | 33.13萬元 | 29.55萬元 | 25.98萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |