加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ |
裝修費 | 2.2萬元(400元/㎡*55㎡) | 2.09萬元(380元/㎡*55㎡) | 1.925萬元(350元/㎡*55㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費 | 4萬元 | 3.8萬元 | 3.2萬元 |
首批進貨費/原料費 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1萬元 | 9000元 | 8000元 |
店面租金 | 7600元/月(4.6元/天/㎡) | 6900元/月(4.2元/天/㎡) | 5900元/月(3.6元/天/㎡) |
人員工資 | 2.15萬元/月(4300元/月/人*5人) | 1.95萬元/月(3900元/月/人*5人) | 1.75萬元/月(3500元/月/人*5人) |
水電雜費 | 1300元 | 1200元 | 1000元 |
流動/儲備資金 | 8.73萬元 | 7.93萬元 | 7.03萬元 |
智信小程序加盟總費用 | 13.24萬元 | 12.05萬元 | 10.37萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |