加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
施耐德開關(guān)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.75萬元(500元/㎡*75㎡) | 3.375萬元(450元/㎡*75㎡) | 3.15萬元(420元/㎡*75㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 11萬元 | 10萬元 | 9萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.8萬元 | 1.7萬元 | 1.6萬元 | |
小計(jì) | 26.55萬元 | 24.075萬元 | 21.75萬元 | |
施耐德開關(guān)加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 8800元/月(3.9元/天/㎡) | 8300元/月(3.7元/天/㎡) | 7900元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 1.45萬元/月(2900元/月/人*5人) | 1.35萬元/月(2700元/月/人*5人) | 1.25萬元/月(2500元/月/人*5人) | |
水電雜費(fèi) | 1000元 | 900元 | 800元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.98萬元 | 6.55萬元 | 6.11萬元 | |
小計(jì) | 2.43萬元 | 2.27萬元 | 2.12萬元 | |
施耐德開關(guān)加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 28.98萬元 | 26.35萬元 | 23.87萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |