加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
裝修費 | 3.48萬元(580元/㎡*60㎡) | 2.88萬元(480元/㎡*60㎡) | 2.28萬元(380元/㎡*60㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費 | 7.8萬元 | 6.8萬元 | 5.8萬元 |
首批進貨費/原料費 | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
店面租金 | 1.26萬元/月(7元/天/㎡) | 1.08萬元/月(6元/天/㎡) | 9000元/月(5元/天/㎡) |
人員工資 | 1.5萬元/月(5000元/月/人*3人) | 1.35萬元/月(4500元/月/人*3人) | 1.2萬元/月(4000元/月/人*3人) |
水電雜費 | 600元 | 500元 | 400元 |
流動/儲備資金 | 8.28萬元 | 7.29萬元 | 6.3萬元 |
三明治加盟加盟總費用 | 23.1萬元 | 19.66萬元 | 16.22萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |