颯美特校服加盟費(fèi)用 (一線城市) |
颯美特校服加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:15.98萬元 | 颯美特校服加盟成本費(fèi)用:2.25萬元 | ||
裝修費(fèi) | 4.08萬元(680元/㎡*60㎡) | 店面租金 | 9900元/月(5.5元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 6.2萬元 | 人員工資 | 1.14萬元/月(3800元/月/人*3人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 1200元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.2萬元 | 流動/儲備資金 | 6.39萬元 | |
小計(jì) | 15.98萬元 | 小計(jì) | 2.25萬元 | |
颯美特校服加盟總費(fèi)用:18.23萬元 (店鋪面積按60㎡計(jì)算) | ||||
颯美特校服加盟費(fèi)用 (二線城市) |
颯美特校服加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:14.5萬元 | 颯美特校服加盟成本費(fèi)用:2.04萬元 | ||
裝修費(fèi) | 3.6萬元(600元/㎡*60㎡) | 店面租金 | 9400元/月(5.2元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5.8萬元 | 人員工資 | 9900元/月(3300元/月/人*3人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 水電雜費(fèi) | 1100元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.1萬元 | 流動/儲備資金 | 5.78萬元 | |
小計(jì) | 14.5萬元 | 小計(jì) | 2.04萬元 | |
颯美特校服加盟總費(fèi)用:16.54萬元 (店鋪面積按60㎡計(jì)算) | ||||
颯美特校服加盟費(fèi)用 (三線城市) |
颯美特校服加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:12.82萬元 | 颯美特校服加盟成本費(fèi)用:1.82萬元 | ||
裝修費(fèi) | 3.12萬元(520元/㎡*60㎡) | 店面租金 | 8500元/月(4.7元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5.2萬元 | 人員工資 | 8700元/月(2900元/月/人*3人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 1000元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬元 | 流動/儲備資金 | 5.15萬元 | |
小計(jì) | 12.82萬元 | 小計(jì) | 1.82萬元 | |
颯美特校服加盟總費(fèi)用:14.64萬元 (店鋪面積按60㎡計(jì)算) | ||||
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |