加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
視力保健中心加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 15.3萬(wàn)元(1800元/㎡*85㎡) | 14.45萬(wàn)元(1700元/㎡*85㎡) | 13.6萬(wàn)元(1600元/㎡*85㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 13萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.8萬(wàn)元 | 1.7萬(wàn)元 | 1.6萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計(jì) | 30.9萬(wàn)元 | 28.85萬(wàn)元 | 26.8萬(wàn)元 | |
視力保健中心加盟成本費(fèi)用 | 門(mén)店租金 | 2.04萬(wàn)元/月(8元/天/㎡) | 2.01萬(wàn)元/月(7.9元/天/㎡) | 1.99萬(wàn)元/月(7.8元/天/㎡) |
人員工資 | 1.4萬(wàn)元/月(3500元/月/人*4人) | 1.32萬(wàn)元/月(3300元/月/人*4人) | 9300元/月(3100元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 1800元 | 1700元 | 1600元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 10.32萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 8.76萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 3.62萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3.08萬(wàn)元 | |
視力保健中心加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 34.52萬(wàn)元 | 32.35萬(wàn)元 | 29.88萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |