加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 95㎡ | 95㎡ | 95㎡ | |
斯力高門鎖加盟基礎(chǔ)費用 | 裝修費 | 12.35萬元(1300元/㎡*95㎡) | 10.45萬元(1100元/㎡*95㎡) | 9.31萬元(980元/㎡*95㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 2.5萬元 | 1.9萬元 | 1.7萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 | |
小計 | 21.85萬元 | 17.85萬元 | 15.01萬元 | |
斯力高門鎖加盟成本費用 | 店面租金 | 1.28萬元/月(4.5元/天/㎡) | 1.23萬元/月(4.3元/天/㎡) | 1.17萬元/月(4.1元/天/㎡) |
人員工資 | 1.76萬元/月(4400/月/人*4人) | 1.68萬元/月(4200/月/人*4人) | 1.6萬元/月(4000/月/人*4人) | |
水電雜費 | 2900元 | 2700元 | 2500元 | |
流動/儲備資金 | 9.12萬元 | 8.73萬元 | 8.31萬元 | |
小計 | 3.33萬元 | 3.18萬元 | 3.02萬元 | |
斯力高門鎖加盟總費用 | 合計 | 25.18萬元 | 21.03萬元 | 18.03萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |