加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ | |
視力保健加盟基礎(chǔ)費用 | 裝修費 | 11.7萬元(1300元/㎡*90㎡) | 10.8萬元(1200元/㎡*90㎡) | 9.9萬元(1100元/㎡*90㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費 | 12萬元 | 11萬元 | 10萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 1.5萬元 | 1.4萬元 | 1.3萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小計 | 25.8萬元 | 23.7萬元 | 21.6萬元 | |
視力保健加盟成本費用 | 店面租金 | 2萬元/月(7.4元/天/㎡) | 1.97萬元/月(7.3元/天/㎡) | 1.94萬元/月(7.2元/天/㎡) |
人員工資 | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.32萬元/月(3300元/月/人*4人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
水電雜費 | 1800元 | 1700元 | 1600元 | |
流動/儲備資金 | 10.19萬元 | 9.87萬元 | 8.53萬元 | |
小計 | 3.58萬元 | 3.46萬元 | 3萬元 | |
視力保健加盟總費用 | 加盟合計 | 29.38萬元 | 27.16萬元 | 24.6萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |