加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ | |
日常生活用品加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 16.2萬元(1800元/㎡*90㎡) | 15.3萬元(1700元/㎡*90㎡) | 14.4萬元(1600元/㎡*90㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 13萬元 | 12萬元 | 11萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.8萬元 | 1.7萬元 | 1.6萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計(jì) | 31.8萬元 | 29.7萬元 | 27.6萬元 | |
日常生活用品加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 2.16萬元/月(8元/天/㎡) | 2.13萬元/月(7.9元/天/㎡) | 2.11萬元/月(7.8元/天/㎡) |
人員工資 | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.32萬元/月(3300元/月/人*4人) | 9300元/月(3100元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 1800元 | 1700元 | 1600元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 10.68萬元 | 10.36萬元 | 9.11萬元 | |
小計(jì) | 3.74萬元 | 3.62萬元 | 3.2萬元 | |
日常生活用品加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 35.54萬元 | 33.32萬元 | 30.8萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |