加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
沙療床加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.85萬元(550元/㎡*70㎡) | 3.15萬元(450元/㎡*70㎡) | 2.45萬元(350元/㎡*70㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5.8萬元 | 5萬元 | 4.2萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 8.5萬元 | 7.5萬元 | 6.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計 | 18.95萬元 | 16.35萬元 | 13.75萬元 | |
沙療床加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 9500元/月(4.5元/天/㎡) | 8800元/月(4.2元/天/㎡) | 8200元/月(3.9元/天/㎡) |
人員工資 | 1.2萬元/月(4000元/月/人*3人) | 1.08萬元/月(3600元/月/人*3人) | 9600元/月(3200元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
流動/儲備資金 | 6.44萬元 | 5.89萬元 | 5.34萬元 | |
小計 | 2.27萬元 | 2.07萬元 | 1.88萬元 | |
沙療床加盟總費(fèi)用 | 加盟合計 | 21.22萬元 | 18.42萬元 | 15.63萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |