加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
圣思哲電器加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 7.125萬(wàn)元(950元/㎡*75㎡) | 6.9萬(wàn)元(920元/㎡*75㎡) | 6.75萬(wàn)元(900元/㎡*75㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 12萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.1萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 9000元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
小計(jì) | 20.725萬(wàn)元 | 19.3萬(wàn)元 | 17.95萬(wàn)元 | |
圣思哲電器加盟成本費(fèi)用 | 門(mén)店租金 | 1.71萬(wàn)元/月(7.6元/天/㎡) | 1.69萬(wàn)元/月(7.5元/天/㎡) | 1.67萬(wàn)元/月(7.4元/天/㎡) |
人員工資 | 1.4萬(wàn)元/月(3500元/月/人*4人) | 1.32萬(wàn)元/月(3300元/月/人*4人) | 1.24萬(wàn)元/月(3100元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1900元 | 1800元 | 1700元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.33萬(wàn)元 | 9.02萬(wàn)元 | 8.72萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 3.3萬(wàn)元 | 3.19萬(wàn)元 | 3.08萬(wàn)元 | |
圣思哲電器加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 24.03萬(wàn)元 | 22.49萬(wàn)元 | 21.03萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |