加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
生活超市加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.6萬元(600元/㎡*60㎡) | 3萬元(500元/㎡*60㎡) | 2.4萬元(400元/㎡*60㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5萬元 | 4.8萬元 | 4.5萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.5萬元 | 6萬元 | 5.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小計(jì) | 15.7萬元 | 14.3萬元 | 12.8萬元 | |
生活超市加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 8100元/月(4.5元/天/㎡) | 7200元/月(4元/天/㎡) | 6300元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 2.4萬元/月(4000元/月/人*6人) | 2.1萬元/月(3500元/月/人*6人) | 1.8萬元/月(3000元/月/人*6人) | |
水電雜費(fèi) | 900元 | 800元 | 700元 | |
流動/儲備資金 | 9.63萬元 | 8.46萬元 | 7.29萬元 | |
小計(jì) | 3.3萬元 | 2.9萬元 | 2.5萬元 | |
生活超市加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 19萬元 | 17.2萬元 | 15.3萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |