加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
裝修費(fèi) | 3.64萬元(520元/㎡*70㎡) | 2.94萬元(420元/㎡*70㎡) | 2.24萬元(320元/㎡*70㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
門店租金 | 1.51萬元/月(7.2元/天/㎡) | 1.3萬元/月(6.2元/天/㎡) | 1.09萬元/月(5.2元/天/㎡) |
人員工資 | 1.5萬元/月(5000元/月/人*3人) | 1.35萬元/月(4500元/月/人*3人) | 1.2萬元/月(4000元/月/人*3人) |
水電雜費(fèi) | 600元 | 500元 | 400元 |
流動/儲備資金 | 9.04萬元 | 7.96萬元 | 6.88萬元 |
紹興酥魚加盟加盟總費(fèi)用 | 23.71萬元 | 20.14萬元 | 16.57萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |