加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
燒餅品牌加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 9.75萬元(1500元/㎡*65㎡) | 9.1萬元(1400元/㎡*65㎡) | 8.45萬元(1300元/㎡*65㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 13萬元 | 12萬元 | 11萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.5萬元 | 1.4萬元 | 1.3萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小計(jì) | 24.85萬元 | 23萬元 | 21.15萬元 | |
燒餅品牌加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.52萬元/月(7.8元/天/㎡) | 1.5萬元/月(7.7元/天/㎡) | 1.48萬元/月(7.6元/天/㎡) |
人員工資 | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.32萬元/月(3300元/月/人*4人) | 1.24萬元/月(3100元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1600元 | 1500元 | 1400元 | |
流動/儲備資金 | 8.76萬元 | 8.46萬元 | 8.17萬元 | |
小計(jì) | 3.08萬元 | 2.97萬元 | 2.86萬元 | |
燒餅品牌加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 27.93萬元 | 25.97萬元 | 24.01萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |