加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
裝修費 | 3.48萬元(580元/㎡*60㎡) | 2.88萬元(480元/㎡*60㎡) | 2.28萬元(380元/㎡*60㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
首批進貨費/原料費 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
門店租金 | 1.28萬元/月(7.1元/天/㎡) | 1.1萬元/月(6.1元/天/㎡) | 9200元/月(5.1元/天/㎡) |
人員工資 | 1萬元/月(5000元/月/人*2人) | 9000元/月(4500元/月/人*2人) | 8000元/月(4000元/月/人*2人) |
水電雜費 | 600元 | 500元 | 400元 |
流動/儲備資金 | 6.83萬元 | 5.99萬元 | 5.15萬元 |
散白酒加盟加盟總費用 | 21.82萬元 | 18.43萬元 | 15.04萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |