加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
裝修費(fèi) | 3.48萬(wàn)元(580元/㎡*60㎡) | 3.3萬(wàn)元(550元/㎡*60㎡) | 3.12萬(wàn)元(520元/㎡*60㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6.2萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5.8萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 |
店面租金 | 1.01萬(wàn)元/月(5.6元/天/㎡) | 9900元/月(5.5元/天/㎡) | 9700元/月(5.4元/天/㎡) |
人員工資 | 2萬(wàn)元/月(4000元/月/人*5人) | 1.75萬(wàn)元/月(3500元/月/人*5人) | 1.5萬(wàn)元/月(3000元/月/人*5人) |
水電雜費(fèi) | 1800元 | 1700元 | 1600元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.02萬(wàn)元 | 8.22萬(wàn)元 | 7.42萬(wàn)元 |
榮泰按摩椅加盟加盟總費(fèi)用 | 18.87萬(wàn)元 | 17.21萬(wàn)元 | 15.55萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |