加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
裝修費(fèi) | 2.1萬元(420元/㎡*50㎡) | 2萬元(400元/㎡*50㎡) | 1.9萬元(380元/㎡*50㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.8萬元 | 3.8萬元 | 2.8萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬元 | 1.7萬元 | 9000元 |
門店租金 | 7800元/月(5.2元/天/㎡) | 7100元/月(4.7元/天/㎡) | 6300元/月(4.2元/天/㎡) |
人員工資 | 2.4萬元/月(4000元/月/人*6人) | 2.16萬元/月(3600元/月/人*6人) | 1.92萬元/月(3200元/月/人*6人) |
水電雜費(fèi) | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.54萬元 | 8.6萬元 | 7.65萬元 |
日式美睫加盟總費(fèi)用 | 16.58萬元 | 14.27萬元 | 11.45萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |