加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
日雜店加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.25萬(wàn)元(500元/㎡*65㎡) | 2.6萬(wàn)元(400元/㎡*65㎡) | 1.95萬(wàn)元(300元/㎡*65㎡) |
設(shè)備費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1萬(wàn)元 | 9000元 | 8000元 | |
小計(jì) | 13.75萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 | 8.25萬(wàn)元 | |
日雜店加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 9800元/月(5元/天/㎡) | 8800元/月(4.5元/天/㎡) | 7800元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 500元 | 400元 | 300元 | |
流動(dòng)資金 | 5.03萬(wàn)元 | 4.43萬(wàn)元 | 3.84萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 6.76萬(wàn)元 | 5.95萬(wàn)元 | 5.15萬(wàn)元 | |
日雜店加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 20.51萬(wàn)元 | 16.95萬(wàn)元 | 13.4萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |