加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 140㎡ | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
房租費用 | 3.92萬元/月 | 2.16萬元/月 | 1.4萬元/月 | 5600元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
設(shè)備費用 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
首批進貨費 | 18萬元 | 15萬元 | 12萬元 | 10萬元 |
廣告宣傳費用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 |
開業(yè)費用 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 0.5萬元 | 0.3萬元 |
人員工資 | 3500元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 1500元/月/人(2人) |
流動資金 | 17萬元 | 9萬元 | 6萬元 | 3萬元 |
總費用 | 61.27萬元 | 42.96萬元 | 31.5萬元 | 21.86萬元 |
以上費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |