店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
培訓(xùn)機(jī)構(gòu)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.2萬元(700元/㎡*60㎡) | 3.6萬元(600元/㎡*60㎡) | 3萬元(500元/㎡*60㎡) |
設(shè)備費(fèi) | 11萬元 | 10萬元 | 9萬元 | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
小計(jì) | 26.1萬元 | 23.4萬元 | 20.7萬元 | |
培訓(xùn)機(jī)構(gòu)加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 8100元/月(4.5元/天/㎡) | 7200元/月(4元/天/㎡) | 6300元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 1.12萬元/月(2800元/月/人*4人) | 1萬元/月(2500元/月/人*4人) | 8000元/月(2000元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1300元 | 1200元 | 1100元 | |
流動(dòng)資金 | 5.79萬元 | 5.16萬元 | 4.29萬元 | |
小計(jì) | 7.85萬元 | 7萬元 | 5.83萬元 | |
培訓(xùn)機(jī)構(gòu)加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 33.95萬元 | 30.4萬元 | 26.53萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |