加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ |
裝修費 | 2.25萬元(500元/㎡*45㎡) | 1.8萬元(400元/㎡*45㎡) | 1.35萬元(300元/㎡*45㎡) |
經(jīng)營設備費 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
首批進貨費/原料費 | 4.5萬元 | 3.5萬元 | 2.5萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
店面租金 | 9600元/月(7.1元/天/㎡) | 8200元/月(6.1元/天/㎡) | 6900元/月(5.1元/天/㎡) |
人員工資 | 1萬元/月(5000元/月/人*2人) | 9000元/月(4500元/月/人*2人) | 8000元/月(4000元/月/人*2人) |
水電雜費 | 500元 | 400元 | 300元 |
流動/儲備資金 | 5.88萬元 | 5.17萬元 | 4.47萬元 |
牛肉米粉加盟加盟總費用 | 15.76萬元 | 12.56萬元 | 9.37萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |