加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ |
裝修費(fèi) | 4.65萬元(620元/㎡*75㎡) | 3.9萬元(520元/㎡*75㎡) | 3.15萬元(420元/㎡*75㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 9萬元 | 8萬元 | 7萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.8萬元 | 1.7萬元 | 1.6萬元 |
店面租金 | 8800元/月(3.9元/天/㎡) | 8300元/月(3.7元/天/㎡) | 7900元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 1.55萬元/月(3100元/月/人*5人) | 1.45萬元/月(2900元/月/人*5人) | 1.35萬元/月(2700元/月/人*5人) |
水電雜費(fèi) | 1000元 | 900元 | 800元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.28萬元 | 6.85萬元 | 6.41萬元 |
燃?xì)獗趻鞝t加盟總費(fèi)用 | 27.98萬元 | 24.97萬元 | 21.97萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |