加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ | |
零食店加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.3萬元(600元/㎡*55㎡) | 2.75萬元(500元/㎡*55㎡) | 2.2萬元(400元/㎡*55㎡) |
設(shè)備費(fèi) | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 | |
小計(jì) | 13.3萬元 | 11.45萬元 | 9.7萬元 | |
零食店加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 6600元/月(4元/天/㎡) | 6300元/月(3.8元/天/㎡) | 5800元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | 6000元/月(2000元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 700元 | 600元 | 500元 | |
流動資金 | 4.68萬元 | 4.13萬元 | 3.53萬元 | |
小計(jì) | 6.31萬元 | 5.57萬元 | 4.76萬元 | |
零食店加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 19.61萬元 | 17.02萬元 | 14.46萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |