加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
老鴨粉絲湯加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.08萬元(480元/㎡*85㎡) | 3.825萬元(450元/㎡*85㎡) | 3.57萬元(420元/㎡*85㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.2萬元 | 4萬元 | 3.8萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.9萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計(jì) | 11.58萬元 | 10.525萬元 | 9.87萬元 | |
老鴨粉絲湯加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.25萬元/月(4.9元/天/㎡) | 1.15萬元/月(4.5元/天/㎡) | 1.02萬元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 1.6萬元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2萬元/月(3000元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1900元 | 1800元 | 1700元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.55萬元 | 7.64萬元 | 6.66萬元 | |
小計(jì) | 3.04萬元 | 2.73萬元 | 2.39萬元 | |
老鴨粉絲湯加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 14.62萬元 | 13.26萬元 | 12.26萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |