加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
快遞物流加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 11.9萬元(1400元/㎡*85㎡) | 10.2萬元(1200元/㎡*85㎡) | 9.35萬元(1100元/㎡*85㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 12萬元 | 11萬元 | 10萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.5萬元 | 1.4萬元 | 1.3萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計(jì) | 26.2萬元 | 23.3萬元 | 21.25萬元 | |
快遞物流加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.76萬元/月(6.9元/天/㎡) | 1.73萬元/月(6.8元/天/㎡) | 1.71萬元/月(6.7元/天/㎡) |
人員工資 | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.32萬元/月(3300元/月/人*4人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 1500元 | 1400元 | 1300元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.48萬元 | 9.16萬元 | 7.83萬元 | |
小計(jì) | 3.31萬元 | 3.19萬元 | 2.74萬元 | |
快遞物流加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 29.51萬元 | 26.49萬元 | 23.99萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |