加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ | |
凱撒啤酒加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.16萬(wàn)元(720元/㎡*30㎡) | 1.95萬(wàn)元(650元/㎡*30㎡) | 1.5萬(wàn)元(500元/㎡*30㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.2萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4.8萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小計(jì) | 13.06萬(wàn)元 | 11.55萬(wàn)元 | 9.8萬(wàn)元 | |
凱撒啤酒加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 4300元/月(4.8元/天/㎡) | 3800元/月(4.2元/天/㎡) | 3400元/月(3.8元/天/㎡) |
人員工資 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | 4000元/月(2000元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 2.98萬(wàn)元 | 2.63萬(wàn)元 | 2.23萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 1.11萬(wàn)元 | 9900元 | 8400元 | |
凱撒啤酒加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 14.17萬(wàn)元 | 12.54萬(wàn)元 | 10.64萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |