加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
今麥郎飲品加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.88萬(wàn)元(720元/㎡*40㎡) | 2.6萬(wàn)元(650元/㎡*40㎡) | 2.2萬(wàn)元(550元/㎡*40㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.2萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小計(jì) | 13.78萬(wàn)元 | 12.7萬(wàn)元 | 10.7萬(wàn)元 | |
今麥郎飲品加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 5800元/月(4.8元/天/㎡) | 5000元/月(4.2元/天/㎡) | 4600元/月(3.8元/天/㎡) |
人員工資 | 5800元/月(2900元/月/人*2人) | 4800元/月(2400元/月/人*2人) | 4000元/月(2000元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 1100元 | 1000元 | 900元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 3.47萬(wàn)元 | 2.95萬(wàn)元 | 2.57萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 1.27萬(wàn)元 | 1.08萬(wàn)元 | 9500元 | |
今麥郎飲品加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 15.05萬(wàn)元 | 13.78萬(wàn)元 | 11.65萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |