加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
基因檢測(cè)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.6萬元(600元/㎡*60㎡) | 3萬元(500元/㎡*60㎡) | 2.4萬元(400元/㎡*60㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5.8萬元 | 5.5萬元 | 5.2萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6萬元 | 5.5萬元 | 5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小計(jì) | 16萬元 | 14.5萬元 | 13萬元 | |
基因檢測(cè)加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 8100元/月(4.5元/天/㎡) | 7200元/月(4元/天/㎡) | 6300元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 1.6萬元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2萬元/月(3000元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 600元 | 500元 | 400元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.23萬元 | 6.36萬元 | 5.49萬元 | |
小計(jì) | 2.47萬元 | 2.17萬元 | 1.87萬元 | |
基因檢測(cè)加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 18.47萬元 | 16.67萬元 | 14.87萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |