加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | |
金立智能手機(jī)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2萬元(200元/㎡*100㎡) | 1.8萬元(180元/㎡*100㎡) | 1.5萬元(150元/㎡*100㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.2萬元 | 5萬元 | 4.8萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
小計(jì) | 12.2萬元 | 11.2萬元 | 10.1萬元 | |
金立智能手機(jī)加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.2萬元/月(4元/天/㎡) | 1.02萬元/月(3.4元/天/㎡) | 9000元/月(3元/天/㎡) |
人員工資 | 3.9萬元/月(6500元/月/人*6人) | 3.6萬元/月(6000元/月/人*6人) | 3.48萬元/月(5800元/月/人*6人) | |
水電雜費(fèi) | 100元 | 100元 | 100元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 15.3萬元 | 13.86萬元 | 13.14萬元 | |
小計(jì) | 5.11萬元 | 4.63萬元 | 4.39萬元 | |
金立智能手機(jī)加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 17.31萬元 | 15.83萬元 | 14.49萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |