加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 150㎡ | 140㎡ | 130㎡ | |
健康養(yǎng)生館加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 5.25萬元(350元/㎡*150㎡) | 4.48萬元(320元/㎡*140㎡) | 3.9萬元(300元/㎡*130㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 18萬元 | 17萬元 | 16萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 | |
小計(jì) | 34.75萬元 | 31.68萬元 | 28.9萬元 | |
健康養(yǎng)生館加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 2.03萬元/月(4.5元/天/㎡) | 1.76萬元/月(4.2元/天/㎡) | 1.56萬元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 4.4萬元/月(4000元/月/人*11人) | 3.5萬元/月(3500元/月/人*10人) | 2.7萬元/月(3000元/月/人*9人) | |
水電雜費(fèi) | 1600元 | 1500元 | 1400元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 19.28萬元 | 15.79萬元 | 12.78萬元 | |
小計(jì) | 6.59萬元 | 5.41萬元 | 4.4萬元 | |
健康養(yǎng)生館加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 41.34萬元 | 37.09萬元 | 33.3萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |