加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
家居百貨加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.6萬(wàn)元(600元/㎡*60㎡) | 3萬(wàn)元(500元/㎡*60㎡) | 2.4萬(wàn)元(400元/㎡*60㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.8萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 4.2萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.5萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小計(jì) | 14.5萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 | 11.5萬(wàn)元 | |
家居百貨加盟成本費(fèi)用 | 門(mén)店租金 | 8100元/月(4.5元/天/㎡) | 7200元/月(4元/天/㎡) | 6300元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 2萬(wàn)元/月(4000元/月/人*5人) | 1.75萬(wàn)元/月(3500元/月/人*5人) | 1.5萬(wàn)元/月(3000元/月/人*5人) | |
水電雜費(fèi) | 900元 | 800元 | 700元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.43萬(wàn)元 | 7.41萬(wàn)元 | 6.39萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 2.9萬(wàn)元 | 2.55萬(wàn)元 | 2.2萬(wàn)元 | |
家居百貨加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 17.4萬(wàn)元 | 15.55萬(wàn)元 | 13.7萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |