加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ | |
河撈面加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 7.15萬元(650元/㎡*110㎡) | 6.05萬元(550元/㎡*110㎡) | 4.95萬元(450元/㎡*110㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.7萬元 | 1.4萬元 | 1.1萬元 | |
小計 | 19.35萬元 | 16.45萬元 | 13.55萬元 | |
河撈面加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.85萬元/月(5.6元/天/㎡) | 1.72萬元/月(5.2元/天/㎡) | 1.58萬元/月(4.8元/天/㎡) |
人員工資 | 1.92萬元/月(4800元/月/人*4人) | 1.76萬元/月(4400元/月/人*4人) | 1.6萬元/月(4000元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1600元 | 1400元 | 1200元 | |
流動/儲備資金 | 11.3萬元 | 10.43萬元 | 9.55萬元 | |
小計 | 3.93萬元 | 3.62萬元 | 3.3萬元 | |
河撈面加盟總費(fèi)用 | 加盟合計 | 23.28萬元 | 20.07萬元 | 16.85萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |