加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 35㎡ | 35㎡ | 35㎡ |
裝修費(fèi) | 1.925萬元(550元/㎡*35㎡) | 1.575萬元(450元/㎡*35㎡) | 1.225萬元(350元/㎡*35㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 3.2萬元 | 3萬元 | 2.8萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬元 | 9000元 | 8000元 |
門店租金 | 4100元/月(3.9元/天/㎡) | 3900元/月(3.7元/天/㎡) | 3700元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5200元/月(2600元/月/人*2人) |
水電雜費(fèi) | 600元 | 500元 | 400元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 3.03萬元 | 2.85萬元 | 2.66萬元 |
油炸雞腿加盟總費(fèi)用 | 10.2萬元 | 8.98萬元 | 7.76萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |