加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 35㎡ | 35㎡ | 35㎡ | |
花草茶加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.17萬元(620元/㎡*35㎡) | 1.82萬元(520元/㎡*35㎡) | 1.47萬元(420元/㎡*35㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬元 | 9000元 | 8000元 | |
小計(jì) | 9.67萬元 | 8.22萬元 | 6.77萬元 | |
花草茶加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 6800元/月(6.5元/天/㎡) | 5800元/月(5.5元/天/㎡) | 4700元/月(4.5元/天/㎡) |
人員工資 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 9000元 | 8000元 | 6000元 | |
流動/儲備資金 | 4.45萬元 | 3.83萬元 | 3.22萬元 | |
小計(jì) | 2.38萬元 | 2.08萬元 | 1.67萬元 | |
花草茶加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 12.05萬元 | 10.3萬元 | 8.44萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |