加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
皇家安東尼加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.12萬(wàn)元(480元/㎡*65㎡) | 2.925萬(wàn)元(450元/㎡*65㎡) | 2.73萬(wàn)元(420元/㎡*65㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.8萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.3萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 8000元 | |
小計(jì) | 12.22萬(wàn)元 | 10.925萬(wàn)元 | 10.03萬(wàn)元 | |
皇家安東尼加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 8800元/月(4.5元/天/㎡) | 8000元/月(4.1元/天/㎡) | 7000元/月(3.6元/天/㎡) |
人員工資 | 1.32萬(wàn)元/月(4400元/月/人*3人) | 1.17萬(wàn)元/月(3900元/月/人*3人) | 1.08萬(wàn)元/月(3600元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 3000元 | 2700元 | 1600元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.59萬(wàn)元 | 5.91萬(wàn)元 | 5.35萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 2.5萬(wàn)元 | 2.24萬(wàn)元 | 1.94萬(wàn)元 | |
皇家安東尼加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 14.72萬(wàn)元 | 13.17萬(wàn)元 | 11.97萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |